唐首马预警信息汇总 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 预警类别 | 预警项目 | 预警原因 | 实际值 | 标准值 | 详情 | 预警时间 |
0 | 成本 | 本月钎头单位成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本月钎杆单位成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本月钎尾单位成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本月柴油成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本月动力电单位成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 经济运行 | 峰平谷比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
采矿系统吨矿电耗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
说明 |