唐首马铁矿选矿指标汇总 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 指标名称 | 计量单位 | 本日完成 | 月计划 | 月累完成 | 本年计划 | 年累完成 | ||||
供矿质量 | 入选原矿品位 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
可选精 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
可选尾 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
唐首马铁矿 | 干选机甩尾产率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
干选机甩尾品位 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
干选机甩尾磁性铁 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
入磨原矿品位 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
铁精粉品位 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
铁精粉粒度 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
铁精粉水份 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
尾矿品位 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
尾矿磁性铁 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
入磨选矿比 | 倍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
入磨金属回收率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
再选磁性铁 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
说明: (1)入磨选矿比:计算数据,计算公式为:【(精矿品位-尾矿品位)/(入磨原矿品位-尾矿品位)】+0.05; (2)入磨金属回收率:计算数据。计算公式为:精矿品位/(入磨原矿品位*入磨选矿比)。 (3)其余指标均为引用数据,通过数据查询中数据获取。 |