选厂经济用电分析 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 本日 | 本月 | 上月 | 本年 | |||||||||||||||
一 电力 | |||||||||||||||||||
用量(kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
精矿量(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
处理量(t) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
吨精单耗(kwh/t) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
吨处单耗(kwh/t) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
电价(元/kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
峰平谷比 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
总电费(元) | |||||||||||||||||||
精矿电费(元/t) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
吨处电费(元/t) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
说明 |