选矿流程设备数据分析
设备名称
本日
本月
本年
运行时间(小时)
作业率
运行时间(小时)
作业率
运行时间(小时)
作业率
单层香蕉筛(破碎) 5.25 36.73% 48.52 21.44% 455.77 19.10%
双层香蕉筛 5.52 38.60% 80.32 35.49% 493.25 20.67%
磁翻转干选机 5.78 40.46% 81.03 35.81% 499.08 20.91%
选厂球磨机 9.73 68.10% 125.23 55.34% 484.85 20.32%
选矿高压辊磨机 4.62 32.30% 73.13 32.32% 343.35 14.39%
选矿1号带 4.93 34.52% 68.42 30.23% 386.67 16.20%
选矿2号带 0.33 2.33% 25.53 11.28% 419.32 17.57%
选矿3号带 5.65 39.53% 81.47 36.00% 510.00 21.37%
选矿4号带 5.52 38.60% 80.27 35.47% 493.25 20.67%
选矿5号带 5.82 40.70% 82.03 36.25% 501.18 21.00%
选矿6号带 5.55 38.83% 80.62 35.63% 498.27 20.88%
选矿7号带 5.45 38.13% 65.35 28.88% 472.38 19.80%
选矿8号带 5.25 36.73% 48.95 21.63% 456.73 19.14%
选矿9号带 9.83 68.80% 139.03 61.44% 658.65 27.60%
选矿10号带 3.98 27.87% 61.43 27.15% 314.85 13.19%
选矿11号带 5.10 35.68% 75.55 33.39% 350.47 14.69%
选矿12号带 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
选矿13号带 5.10 35.68% 75.92 33.55% 353.23 14.80%
选矿14号带 9.57 66.94% 120.22 53.12% 470.15 19.70%
选矿15号带 9.82 68.69% 125.22 55.33% 488.77 20.48%
选矿16号带 9.82 68.69% 126.32 55.82% 494.27 20.71%
选矿17号带 9.82 68.69% 126.33 55.83% 494.38 20.72%
选矿18号带 9.83 68.80% 126.35 55.83% 496.92 20.82%
选矿19号带 19.30 135.04% 282.93 125.03% 702.93 29.46%
选矿20号带 0.00 0.00% 0.00 0.00% 404.87 16.97%
1#新水泵 0.00 0.00% 0.53 0.24% 4.25 0.18%
1#湿筛 0.00 0.00% 0.05 0.02% 35.90 1.50%
1#环水泵 9.87 69.04% 126.28 55.81% 493.12 20.66%
1#盘式真空过滤机 9.75 68.22% 141.80 62.66% 353.45 14.81%
1#直线筛 9.83 68.80% 126.40 55.86% 496.20 20.79%
1#细筛给矿泵 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.38 0.02%
1#超脉机给矿泵 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.67 0.03%
2#新水泵 9.98 69.85% 154.63 68.33% 639.78 26.81%
2#湿筛 9.87 69.04% 127.00 56.12% 493.30 20.67%
2#环水泵 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.47 0.02%
2#盘式真空过滤机 0.00 0.00% 0.05 0.02% 205.85 8.63%
2#直线筛 9.82 68.69% 126.45 55.88% 496.35 20.80%
2#细筛给矿泵 9.80 68.57% 125.87 55.62% 488.67 20.48%
说明:
1、设备运行时间根据实时数据库设备运行状态计算得到。
2、作业率:转车时间/本期起始时点至查询时刻的日历时间。
3、实时负荷率:实际电流/额定电流*100%