项目 | 本日 | 本月 | 上月 | 本年 |
一 电力 | ||||
用量(kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 |
产品产量t | 0 | 0 | 0 | 0 |
产品单耗(kwh/t) | 0 | 0 | 0 | 0 |
电价(kwh/t/元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
峰谷比 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总电费(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
吨电费(元/t) | 0 | 0 | 0 | 0 |
二 柴油 | ||||
用量(kg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
产品产量(t) | 0 | 0 | 0 | 0 |
单耗(kg/t) | 0 | 0 | 0 | 0 |
油价(元/kg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
油费(元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
吨产品油费(元/kg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明 |