选矿磨选率分析 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 |
球磨台效 |
高频筛1号给矿泵 |
高频筛2号给矿泵 |
||||||||
2025年4月9日 20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
2025年4月9日 21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
2025年4月9日 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
2025年4月9日 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
2025年4月10日 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
2025年4月10日 01:00 | 200.9 | 0.0 | 4.3 | ||||||||
2025年4月10日 02:00 | 221.0 | 0.0 | 26.5 | ||||||||
2025年4月10日 03:00 | 203.0 | 0.0 | 32.5 | ||||||||
2025年4月10日 04:00 | 219.0 | 0.0 | 32.1 | ||||||||
2025年4月10日 05:00 | 215.8 | 0.0 | 32.4 | ||||||||
2025年4月10日 06:00 | 209.0 | 0.0 | 32.1 | ||||||||
2025年4月10日 07:00 | 213.0 | 0.0 | 32.1 | ||||||||
2025年4月10日 08:00 | 212.0 | 0.0 | 32.3 | ||||||||
2025年4月10日 09:00 | 164.7 | 0.0 | 32.2 | ||||||||
2025年4月10日 10:00 | 193.2 | 0.0 | 30.9 | ||||||||
说明:
高频筛给矿泵电流为小时平均值。
|