干选系统小时管控 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 |
干选系统 |
主要控制仓位 |
|||||||||
3#带作业时间 |
3#皮带量 |
4#皮带量 |
6#皮带量 |
原矿产率% |
主井矿仓1 |
主井矿仓2 |
主溜井 |
原矿仓 |
成品矿仓 |
||
2025年4月9日 17:00 | 0.0 | 0.0 | 377.1 | 67.9 | 0.8 | 6.51 | 6.80 | 18.82 | 0.03 | ||
2025年4月9日 18:00 | 0.0 | 0.0 | 247.8 | 56.4 | 0.8 | 5.77 | 5.64 | 18.39 | 0.01 | ||
2025年4月9日 19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.77 | 5.65 | 19.17 | 0.04 | ||
2025年4月9日 20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.77 | 5.65 | 19.10 | 0.08 | ||
2025年4月9日 21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.73 | 5.74 | 19.89 | 0.00 | ||
2025年4月9日 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.73 | 5.72 | 19.33 | 0.00 | ||
2025年4月9日 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.74 | 5.65 | 19.37 | 0.00 | ||
2025年4月10日 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.73 | 5.68 | 19.58 | 0.00 | ||
四点班合计 | 0.0 | 0.0 | 625.0 | 124.3 | 0.8 | -0.77 | -1.12 | 0.76 | -0.03 | ||
2025年4月10日 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.73 | 5.68 | 19.40 | 0.00 | ||
2025年4月10日 02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.73 | 5.67 | 14.43 | 0.00 | ||
2025年4月10日 03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.73 | 5.65 | 7.26 | 7.25 | ||
2025年4月10日 04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.72 | 5.70 | 5.82 | 8.29 | ||
2025年4月10日 05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.74 | 5.65 | 6.13 | 8.19 | ||
2025年4月10日 06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.73 | 5.67 | 3.87 | 8.26 | ||
2025年4月10日 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.73 | 5.72 | 31.10 | 8.19 | ||
2025年4月10日 08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.73 | 5.66 | 32.03 | 8.16 | ||
零点班合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | -0.02 | 12.63 | 8.16 | ||
2025年4月10日 09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.72 | 5.65 | 32.11 | 8.09 | ||
2025年4月10日 10:00 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 5.72 | 5.64 | 32.01 | 8.94 | ||
白班合计 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 0.01 | -0.01 | -0.10 | 0.85 | ||
合计 | 0.0 | 0.0 | 627.4 | 124.3 | 0.8 | -0.78 | -1.16 | 13.19 | 8.91 | ||
说明: 干选系统: (1)干选3#皮带量:现场采集数据,取自3#皮带秤。 (2)干选4#皮带量:现场采集数据,取自4#皮带秤。 (3)干选6#皮带量:现场采集数据,取自6#皮带秤。 (4)原矿产率:G4#皮带量/G4#皮带量+G6#皮带量 (5)料位合计计算方式为各班料位末值减初值所得,显示为班变化量。 |