采矿流程设备数据分析 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备名称 |
本日 |
本月 |
本年 |
||||||||
运行时间(小时) |
作业率 |
运行时间(小时) |
作业率 |
运行时间(小时) |
作业率 |
||||||
-578水泵1# | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |||||
-578水泵2# | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |||||
-578水泵3# | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 53.65 | 2.25% | |||||
-578水泵4# | 4.43 | 29.56% | 70.57 | 31.09% | 538.30 | 22.55% | |||||
-578水泵5# | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 137.32 | 5.75% | |||||
-578水泵6# | 2.83 | 18.89% | 13.85 | 6.10% | 88.30 | 3.70% | |||||
-578水泵7# | 0.00 | 0.00% | 17.02 | 7.50% | 70.27 | 2.94% | |||||
-628破碎机 | 2.03 | 13.56% | 41.08 | 18.10% | 59.75 | 2.50% | |||||
-673装矿皮带 | 0.00 | 0.00% | 29.58 | 13.03% | 40.33 | 1.69% | |||||
-741给料皮带 | 0.00 | 0.00% | 29.58 | 13.03% | 40.33 | 1.69% | |||||
-741转载皮带 | 0.00 | 0.00% | 27.98 | 12.33% | 36.98 | 1.55% | |||||
-741重板给料机 | 0.00 | 0.00% | 29.15 | 12.84% | 39.30 | 1.65% | |||||
218排水1号泵 | 0.00 | 0.00% | 0.97 | 0.43% | 95.42 | 4.00% | |||||
218排水2号泵 | 3.17 | 21.11% | 63.73 | 28.08% | 200.85 | 8.41% | |||||
东风井主扇1-1 | 15.00 | 100.00% | 227.00 | 100.00% | 1881.92 | 78.84% | |||||
东风井主扇1-2 | 15.00 | 100.00% | 227.00 | 100.00% | 1881.92 | 78.84% | |||||
东风井主扇2-1 | 15.00 | 100.00% | 227.00 | 100.00% | 1881.90 | 78.84% | |||||
东风井主扇2-2 | 15.00 | 100.00% | 227.00 | 100.00% | 1881.90 | 78.84% | |||||
干选1#皮带 | 0.00 | 0.00% | 37.75 | 16.63% | 60.08 | 2.52% | |||||
干选2#皮带 | 0.00 | 0.00% | 40.30 | 17.75% | 61.85 | 2.59% | |||||
干选3#皮带 | 0.00 | 0.00% | 3.75 | 1.65% | 3.83 | 0.16% | |||||
干选4#皮带 | 0.03 | 0.22% | 37.93 | 16.71% | 60.57 | 2.54% | |||||
干选5#皮带 | 0.00 | 0.00% | 40.22 | 17.72% | 62.13 | 2.60% | |||||
干选6#皮带 | 0.00 | 0.00% | 40.13 | 17.68% | 64.60 | 2.71% | |||||
西风井主扇1-1 | 13.57 | 90.45% | 225.57 | 99.37% | 1879.43 | 78.74% | |||||
西风井主扇1-2 | 13.57 | 90.45% | 225.57 | 99.37% | 1879.47 | 78.74% | |||||
西风井主扇2-1 | 13.57 | 90.45% | 225.57 | 99.37% | 1879.45 | 78.74% | |||||
西风井主扇2-2 | 13.57 | 90.45% | 225.57 | 99.37% | 1879.48 | 78.74% | |||||
说明: 1、设备运行时间根据实时数据库设备运行状态计算得到。 2、作业率:转车时间/本期起始时点至查询时刻的日历时间。 3、实时负荷率:实际电流/额定电流*100% |
|||||||||||